Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hessen
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Dienstag 19.01.2021 Heute Früh stark bewölkt und von Nordwesten aufkommender Schnee und Regen. Glättegefahr. Tagsüber bedeckt und weiterer Niederschlag, mit zunehmender Milderung auch in den Höhenlagen in Regen übergehend. Im Laufe des Abends allmählich ostwärts abziehender Niederschlag und Auflockerung der Bewölkung. Höchsttemperatur 3 bis 6 Grad, im höheren Bergland 0 bis 2 Grad. Überwiegend mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, zeitweise starke Böen, im höheren Bergland auch Sturmböen möglich. In der Nacht zum Mittwoch zunächst gering bewölkt, in der zweiten Nachthälfte Bewölkungsverdichtung aber überwiegend niederschlagsfrei. Tiefstwerte 3 bis 1 Grad, im höheren Bergland bis -1 Grad. Gebietsweise noch starke Böen, im Bergland auch stürmisch. (c)DWD |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Hessen
Darmstadt |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 19.01. 07:00 | |
Ende: | 19.01. 12:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bergstraße |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 19.01. 07:00 | |
Ende: | 19.01. 12:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Darmstadt-Dieburg |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 19.01. 07:00 | |
Ende: | 19.01. 12:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Main-Kinzig-Kreis |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 19.01. 09:00 | |
Ende: | 19.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Odenwaldkreis |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 19.01. 07:00 | |
Ende: | 19.01. 12:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Fulda |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 19.01. 09:00 | |
Ende: | 19.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hersfeld-Rotenburg |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 19.01. 09:00 | |
Ende: | 19.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Werra-Meißner-Kreis |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 19.01. 09:00 | |
Ende: | 19.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Das Wetter heute, Di 19.01.2021 in Deutschland |
Berlin | ![]() | Schneereg. | 2°C | Bremen | ![]() | Regen | 9°C | |
Dresden | ![]() | leichter Regen | 5°C | Düsseldorf | ![]() | leichter Regen | 8°C | |
Erfurt | ![]() | Regenschauer | 5°C | Hamburg | ![]() | Regen | 8°C | |
Hannover | ![]() | Regen | 8°C | Kiel | ![]() | leichter Regen | 6°C | |
Magdeburg | ![]() | leichter Regen | 8°C | Mainz | ![]() | Regenschauer | 5°C | |
München | ![]() | leichte Schneesch. | 5°C | Potsdam | ![]() | Schneereg. | 3°C | |
Saarbrücken | ![]() | Regenschauer | 3°C | Schwerin | ![]() | Regen | 4°C | |
Stuttgart | ![]() | bedeckt | 5°C | Wiesbaden | ![]() | Regenschauer | 4°C | |
Bremerhaven | ![]() | Regen | 8°C | Ortsuche: | ||||